2019年9月12日全国成品油价价格表 今日各汽油价格多少钱
南方财富网 2019-9-16
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年9月12日)地区92号汽油95号汽油98号汽油0号柴油北京6.647.068.046.30上海6.607.027.726.24天津6.637.007.926.2...

油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年9月12日)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.64 7.06 8.04 6.30
上海 6.60 7.02 7.72 6.24
天津 6.63 7.00 7.92 6.26
重庆 6.71 7.09 7.99 6.34
福建 6.61 7.06 7.73 6.26
甘肃 6.53 6.98 7.42 6.17
广东 6.66 7.21 8.09 6.27
广西 6.70 7.24 8.03 6.32
贵州 6.76 7.15 8.06 6.37
海南 7.75 8.23 9.29 6.35
河北 6.63 7.00 7.83 6.26
河南 6.64 7.09 7.75 6.25
湖北 6.64 7.11 7.68 6.25
湖南 6.60 7.01 7.82 6.32
吉林 6.60 7.12 7.76 6.19
江苏 6.61 7.03 7.91 6.23
江西 6.60 7.09 8.09 6.30
辽宁 6.61 7.05 7.68 6.18
内蒙古 6.58 7.02 7.71 6.15
安徽 6.60 7.09 7.92 6.29
宁夏 6.55 6.92 7.93 6.16
青海 6.59 7.07 - 6.20
山东 6.62 7.10 7.82 6.25
陕西 6.53 6.90 7.70 6.17

点击展开全文

您在哪个城市工作
机构仅办理当地工作人士申请
北京
其他城市
选择城市
关闭
当前定位城市
全国
热门城市
  • 北京
  • 成都
  • 长沙
  • 重庆
  • 福州
  • 广州
  • 合肥
  • 杭州
  • 哈尔滨
  • 南京
  • 青岛
  • 上海
  • 深圳
  • 苏州
  • 厦门
  • 天津
  • 无锡
  • 武汉
  • 西安
  • 郑州
全部城市